Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения. Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной. Постоянная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10, 1.17 и 1.26 желтого цвета, временная – оранжевый цвет.
1.1 | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств; Линию 1.1 пересекать запрещается. Допускается пересечение для остановки транспортного средства на обочине или как исключение при объезде препятствия, если выполнить его невозможно, не прибегая к этому исключению. |
1.2 | (широкая сплошная линия) – обозначает край проезжей части; Линию 1.2 пересекать запрещается. Допускается пересечение для остановки транспортного средства на обочине. |
1.3 | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами для движения в обоих направлениях, с двумя или тремя полосами — при ширине полос более 3,75 м; Линию 1.3 пересекать запрещается. |
1.4 | Обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств; Действие линии не распространяется на маршрутные транспортные средства. |
1.5 | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении; Линию 1.5 пересекать разрешается с любой стороны. |
1.6 | (линия приближения – прерывистая линия, у которой длина штрихов в 3 раза превышает промежутки между ними) – предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений; Линию 1.6 пересекать разрешается с любой стороны. |
1.7 | (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) — обозначает полосы движения в пределах перекрестка; Линию 1.7 пересекать разрешается с любой стороны. |
1.8 | (широкая прерывистая линия) – обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части (на перекрестках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и т. п.); Линию 1.8 пересекать разрешается с любой стороны. |
1.9 | Обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование; Линию 1.9 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных светофорах — с любой стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в одном направлении. При отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию разметки 1.9. Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается. |
1.10 | Обозначает места, где запрещена стоянка транспортных средств; Действие линии 1.10 не распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов и на такси с включенным таксометром. |
1.11 | Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории); Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также и со стороны сплошной, но только при завершении обгона или объезда. |
1.12 | (Стоп-линия) — указывает место, где водитель должен остановиться, при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика); |
1.13 | Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге; |
1.14.1 | («Зебра») – Обозначает границы пешеходного перехода; |
1.14.2 | («Зебра») — Обозначает границы пешеходного перехода. Стрелки разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов; |
1.14.3 | Обозначает границы пешеходного перехода, где движение регулируется светофором; |
1.15 | Обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть; |
1.16.1 | Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений; |
1.16.2 | Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления; |
1.16.3 | Обозначает островки в местах слияния транспортных потоков; |
1.17 | Обозначает остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси; |
1.18 | Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.8.1, 5.8.2; разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот; |
1.19 | Предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участков, где уменьшается количество полос движения в данном направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений. В первом случае разметка 1.19 может применяться в сочетании со знаками 1.18.1—1.18.3; |
1.20 | Предупреждает о приближении к разметке 1.13; |
1.21 | (надпись «СТОП») – предупреждает о приближении к разметке 1.12, когда она применяется в сочетании со знаком 2.5; |
1.22 | Указывает номер дороги (маршрута); |
1.23.1 | Обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств; |
1.23.2 | Обозначает пешеходную дорожку или пешеходную сторону велопешеходной дорожки; |
1.23.3 | Обозначает велосипедную дорожку, велосипедную сторону велопешеходной дорожки или полосу для велосипедистов; |
1.24.1 | Дублирование предупреждающих дорожных знаков; |
1.24.2 | Дублирование запрещающих дорожных знаков; |
1.24.3 | Дублирование дорожного знака «Инвалиды»; |
1.24.4 | Разметку 1.24.4 допускается применять для дублирования знака 6.22 «Фотовидеовиксация»; Разметку 1.24.4 наносят в одном поперечном сечении дороги со знаком 6.22. Разметку 1.24.4 наносят посередине каждой полосы, предназначенной для движения в данном направлении, основанием в сторону движущихся по ней транспортных средств; |
1.24.5 | Дублирует значение таблички 8.4.3.1; Эта разметка может применяться самостоятельно; |
1.24.6 | Дублирование дорожного знака 5.33.1 «Велосипедная зона»; |
1.24.7 | Дублирование дорожного знака 8.9.2 «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса»; |
1.25 | Обозначение искусственных неровностей по ГОСТу Р 52605-2006; |
1.26 | Обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами. Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком 1.35; |
В случаях если значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками. В случаях если линии временной разметки и линии постоянной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями временной разметки.